| 13. Juni 2006 | |||
| Spiel Gruppe F | |||
| Zuschauer: ? | |||
| Brasilien | 1 | Kroatien | 0 |
| 15. Juni 2006 | |||
| Spiel Gruppe B | |||
| Zuschauer: ? | |||
| Schweden | 1 | Paraguay | 0 |
| 20. Juni 2006 | |||
| Spiel Gruppe A | |||
| Zuschauer: ? | |||
| Ecuador | 0 | Deutschland | 3 |
| 23. Juni 2006 | |||
| Spiel Gruppe H | |||
| Zuschauer: ? | |||
| Ukraine | 1 | Tunesien | 0 |
| 30. Juni 2006 | |||
| Viertelfinale | |||
| Zuschauer: ? | |||
| Deutschland | 4 | Argentinien | 2 |
| 9. Juli 2006 | |||
| Endspiel | |||
| Zuschauer: ? | |||
| Italien | 5 | Frankreich | 3 |
| Die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | zurück zum Text |
letzte Änderung:
21. Juni 2008