Betriebseinstellungen nach dem 13. August 1961 aufgrund des Mauerbaues
| Streckenabschnitt | Strecke | Länge |
| Bornholmer Straße - Pankow | Stettiner Bahn | 1,09 km |
| Gesundbrunnen - Schönhauser Allee | Ringbahn | 1,70 km |
| Sonnenallee - Treptower Park | Ringbahn | 2,67 km |
| Köllnische Heide - Baumschulenweg | Verbindungsbahn Nkn-Bsw | 1,72 km |
| Lichtenrade - Mahlow | Dresdener Bahn | 3,06 km |
| Lichterfelde Süd - Teltow | Anhalter Bahn | 2,60 km |
| Wannsee - Stahnsdorf | Friedhofsbahn | 4,24 km |
| Wannsee - Griebnitzsee | Berlin-Potsdamer Eisenbahn | 4,67 km |
| Spandau West - Albrechtshof | Hamburger Bahn | 4,42 km |
| Heiligensee - Hennigsdorf | Kremmener Bahn | 2,47 km |
| Frohnau - Hohen Neuendorf | Nordbahn | 4,27 km |
| gesamt: | 32,91 km |

Statt rotgelber Züge nur noch Stacheldraht und ein Wachturm:
die ehemalige S-Bahnstrecke zwischen Lichtenrade und Mahlow (1970er Jahre)
Bitte beachten Sie: je nach Quellenangabe können die Kilometerangaben differieren.
letzte Änderung:
27. Februar 2010